Descrição
Abraçadeira Flexil Suprens
Abraçadeiras da linha Suprens Flexil são indicadas para mangueiras com tramas têxtil, sem reforço de aço, como mangueiras de ár/ água, mangueiras para sistemas hidráulicos de baixa pressão, e aplicações em geral.
Sua fita tem largura de 14,7mm com espessura de 0,7mm.
Fabricadas em aço carbono, aço inox e misto (fita em inox e parafuso em aço carbono).
Tabela de Dimensionais:
Dimensionais abraçadeira em aço carbono.
| Código | Ø Fechado (mm) | Ø Aberto (mm) | Ø Fechado (pol) | Ø Aberto (pol) |
| FAB1319P | 13 | 19 | 1/2 | 3/4 |
| FAB1422P | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 |
| FAB1927P | 17 | 27 | 5/8 | 1 1/16 |
| FAB2232P | 20 | 32 | 3/4 | 1 1/4 |
| FAB2538P | 19 | 38 | 3/4 | 1 1/2 |
| FAB3244P | 25 | 44 | 1 | 1 3/4 |
| FAB3851P | 32 | 51 | 1 1/4 | 2 |
| FAB4457P | 38 | 57 | 1 1/2 | 2 1/4 |
| FAB5164P | 45 | 64 | 2 | 2 1/2 |
| FAB5770P | 51 | 70 | 2 | 2 3/4 |
| FAB5776P | 57 | 76 | 2 1/4 | 3 |
| FAB6483P | 64 | 83 | 2 1/2 | 3 1/4 |
| FAB7089P | 70 | 89 | 2 3/4 | 3 1/2 |
| FAB7695P | 76 | 95 | 3 | 3 3/4 |
| FAB83102P | 83 | 102 | 3 1/4 | 4 |
| FAB89108P | 89 | 108 | 3 1/2 | 4 1/4 |
| FAB102121P | 102 | 121 | 4 | 4 3/4 |
| FAB114133P | 114 | 133 | 4 1/2 | 5 1/4 |
| FAB127146P | 127 | 146 | 5 | 5 3/4 |
| FAB140159P | 140 | 159 | 5 1/2 | 6 1/4 |
| FAB152171P | 152 | 171 | 6 | 6 3/4 |
| FAB165184P | 165 | 184 | 6 1/2 | 7 1/4 |
| FAB178197P | 178 | 197 | 7 | 7 3/4 |
| FAB191210P | 191 | 210 | 7 1/2 | 8 1/4 |
| FAB203222P | 203 | 222 | 8 | 8 3/4 |
| FAB216235P | 216 | 235 | 8 1/2 | 9 1/4 |
| FAB229248P | 229 | 248 | 9 | 9 3/4 |
| FAB241260P | 241 | 260 | 9 1/2 | 10 1/4 |
Dimensionais abraçadeira em aço inox.
| Código | Ø Fechado (mm) | Ø Aberto (mm) | Ø Fechado (pol) | Ø Aberto (pol) |
| FIF1319 | 13 | 19 | 1/2 | 3/4 |
| FIF1422 | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 |
| FIF1927 | 17 | 27 | 5/8 | 1 1/16 |
| FIF2232 | 20 | 32 | 3/4 | 1 1/4 |
| FIF2538 | 19 | 38 | 3/4 | 1 1/2 |
| FIF3244 | 25 | 44 | 1 | 1 3/4 |
| FIF3851 | 32 | 51 | 1 1/4 | 2 |
| FIF4457 | 38 | 57 | 1 1/2 | 2 1/4 |
| FIF5164 | 45 | 64 | 2 | 2 1/2 |
| FIF5770 | 51 | 70 | 2 | 2 3/4 |
| FIF5776 | 57 | 76 | 2 1/4 | 3 |
| FIF6483 | 64 | 83 | 2 1/2 | 3 1/4 |
| FIF7089 | 70 | 89 | 2 3/4 | 3 1/2 |
| FIF7695 | 76 | 95 | 3 | 3 3/4 |
| FIF83102 | 83 | 102 | 3 1/4 | 4 |
| FIF89108 | 89 | 108 | 3 1/2 | 4 1/4 |
| FIF102121 | 102 | 121 | 4 | 4 3/4 |
| FIF114133 | 114 | 133 | 4 1/2 | 5 1/4 |
| FIF127146 | 127 | 146 | 5 | 5 3/4 |
| FIF140159 | 140 | 159 | 5 1/2 | 6 1/4 |
| FIF152171 | 152 | 171 | 6 | 6 3/4 |
| FIF165184 | 165 | 184 | 6 1/2 | 7 1/4 |
| FIF178197 | 178 | 197 | 7 | 7 3/4 |
| FIF191210 | 191 | 210 | 7 1/2 | 8 1/4 |
| FIF203222 | 203 | 222 | 8 | 8 3/4 |
| FIF216235 | 216 | 235 | 8 1/2 | 9 1/4 |
| FIF229248 | 229 | 248 | 9 | 9 3/4 |
| FIF241260 | 241 | 260 | 9 1/2 | 10 1/4 |
Atendimento via Whatsapp
Preencha os campos abaixo para iniciar a conversa no WhatsApp